Samsung 27" ViewFinity S8 4K UHD Monitor
Monitor ViewFinity S8 de 27" con resolución 4K UHD (3840x2160), panel IPS, HDR10 y a…
Estándar

Monitores y pantallas · Samsung
La compra en línea usa el precio con tarjeta. Para efectivo o transferencia, contáctanos.
Monitor Essential S3 (S30GD) de 24" Full HD con panel IPS y 100Hz de refresco para reducir el desenfoque de movimiento. Incluye modo Eye Saver, Game Picture Mode y diseño ultradelgado de…
Monitor Essential S3 (S30GD) de 24" Full HD con panel IPS y 100Hz de refresco para reducir el desenfoque de movimiento. Incluye modo Eye Saver, Game Picture Mode y diseño ultradelgado de bisel fino, ideal para oficina y uso general.
| SKU | REM-SAM-LS24D304GANXZA |
|---|---|
| Código del fabricante | LS24D304GANXZA |
| Categoría del proveedor | Computer Monitors |
| Condición | New |
| UPC | 887276903163 |
| Modelo | LS24D304GANXZA |
| País de origen | Mexico |
| Garantía indicada por el fabricante | 1 año limitada |
| Screen Size | 24 in |
|---|---|
| Display technology | IPS, LED-backlit |
| Product Line | Essential S3 (S30GD) |
| Características | 100Hz, Eye Saver Mode, Game Picture Mode, bisel ultradelgado, base tilt-only |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Display resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Energy Star | No |
| Video Inputs | HDMI, D-sub (VGA) |
| Native aspect ratio | 16:09 |
| Color | Black |
| Response Time | 5ms (GtG) |
| Brightness | 250 nits |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 |
| Most Suitable For | Oficina, hogar, uso general |
| Ship Tier | Paquete estándar |
| Peso (kg) | 2.404 |
|---|---|
| Weight In Grams | 2404 |
| Length (in) | 21.3 |
| Length (cm) | 54.1 |
| Length (m) | 0.541 |
| Width (in) | 7.28 |
| Width (cm) | 18.49 |
| Width (m) | 0.1849 |
| Height (in) | 16.81 |
| Height (cm) | 42.7 |
| Height (m) | 0.427 |
Monitor ViewFinity S8 de 27" con resolución 4K UHD (3840x2160), panel IPS, HDR10 y a…
Monitor portátil de 15.6" Full HD (1920x1080) con panel IPS, doble conexión USB-C y …