Samsung 27" ViewFinity S8 4K UHD Monitor
Monitor ViewFinity S8 de 27" con resolución 4K UHD (3840x2160), panel IPS, HDR10 y a…
Estándar

Monitores y pantallas · ASUS
La compra en línea usa el precio con tarjeta. Para efectivo o transferencia, contáctanos.
Monitor portátil de 15.6" Full HD (1920x1080) con panel IPS, doble conexión USB-C y mini-HDMI, soporte 360° integrado y tecnología Eye Care (anti-parpadeo, baja luz azul). Ideal como segunda pantalla para laptop…
Monitor portátil de 15.6" Full HD (1920x1080) con panel IPS, doble conexión USB-C y mini-HDMI, soporte 360° integrado y tecnología Eye Care (anti-parpadeo, baja luz azul). Ideal como segunda pantalla para laptop en viajes u oficina.
| SKU | REM-ASU-MB169CK |
|---|---|
| Código del fabricante | MB169CK |
| Categoría del proveedor | Computer Monitors |
| Condición | Open Box |
| UPC | 889349599129 |
| Modelo | MB169CK |
| País de origen | China |
| Garantía indicada por el fabricante | 1 año limitada |
| Screen Size | 15.6 in |
|---|---|
| Display technology | IPS, LED-backlit |
| Product Line | ZenScreen |
| Características | Doble USB-C, Mini-HDMI, soporte 360°, Eye Care (Flicker-free, Low Blue Light), antirreflejo, diseño ultradelgado |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Display resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Energy Star | No |
| Video Inputs | USB-C (x2), Mini-HDMI |
| Native aspect ratio | 16:09 |
| Color | Black |
| Response Time | 5ms (GtG) |
| Brightness | 250 nits |
| Contrast Ratio | 800:01:00 |
| Most Suitable For | Negocios, viajes, presentaciones |
| Ship Tier | Paquete estándar |
| Peso (kg) | 1.728 |
|---|---|
| Weight In Grams | 1728.2 |
| Length (in) | 14.02 |
| Length (cm) | 35.61 |
| Length (m) | 0.3561 |
| Width (in) | 0.31 |
| Width (cm) | 0.79 |
| Width (m) | 0.0079 |
| Height (in) | 8.31 |
| Height (cm) | 21.11 |
| Height (m) | 0.2111 |
Monitor ViewFinity S8 de 27" con resolución 4K UHD (3840x2160), panel IPS, HDR10 y a…
Monitor Essential S3 (S30GD) de 24" Full HD con panel IPS y 100Hz de refresco para r…