Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 2TB con interfaz PCIe 4.0 x4, velocidades de has…
Estándar

Computación y componentes · Cooler Master
La compra en línea usa el precio con tarjeta. Para efectivo o transferencia, contáctanos.
Enfriador líquido AIO de 240mm con bomba de doble cámara, dos ventiladores SickleFlow Edge de 120mm e iluminación ARGB Gen2 personalizable. Amplia compatibilidad con sockets Intel y AMD modernos.
| SKU | REM-CLM-MLX-D24M-A25PZ-R1 |
|---|---|
| Código del fabricante | MLX-D24M-A25PZ-R1 |
| Categoría del proveedor | Computer CPU Fans & Heat Sinks |
| Condición | Open Box |
| UPC | 8.84102E+11 |
| Modelo | MasterLiquid Atmos 240 |
| País de origen | China |
| Garantía indicada por el fabricante | 6 años |
| Cooler Type | Líquido (AIO) |
|---|---|
| Compatible Socket | Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4 |
| Fan Size | 2x 120mm SickleFlow Edge |
| Radiator Size | 240mm (277 x 119.6 x 27.2mm) |
| TDP Rating | Hasta ~280W |
| RGB Lighting | Sí, ARGB Gen2 |
| Noise Level | Hasta 27.2 dBA |
| Color | Black |
| Características | Bomba de doble cámara, tapa personalizable en 3D, tecnología CryoFuze |
| Peso (kg) | 2.132 |
|---|---|
| Weight In Grams | 2131.9 |
| Length (in) | 10.91 |
| Length (cm) | 27.71 |
| Length (m) | 0.2771 |
| Width (in) | 4.71 |
| Width (cm) | 11.96 |
| Width (m) | 0.1196 |
| Height (in) | 1.07 |
| Height (cm) | 2.72 |
| Height (m) | 0.0272 |
| Notas de dimensiones | Medida del radiador únicamente (no incluye bomba/mangueras) |
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 2TB con interfaz PCIe 4.0 x4, velocidades de has…
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 512GB con interfaz PCIe Gen4x4 y lámina disipado…
Fuente de poder de 750W totalmente modular, certificación 80+ Gold, compatible con A…
Enfriador de aire de doble torre con 7 heatpipes de cobre, dos ventiladores PWM de 1…