Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 2TB con interfaz PCIe 4.0 x4, velocidades de has…
Estándar

Computación y componentes · AVOETY
La compra en línea usa el precio con tarjeta. Para efectivo o transferencia, contáctanos.
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 512GB con interfaz PCIe Gen4x4 y lámina disipadora de grafito preinstalada para mejor manejo térmico.
| SKU | REM-AVO-AVOETY-512-GEN4 |
|---|---|
| Código del fabricante | AVOETY-512-GEN4 |
| Categoría del proveedor | SSDs |
| Condición | Open Box |
| Modelo | AVOETY-512-GEN4 |
| País de origen | China |
| Garantía indicada por el fabricante | 3 años limitada |
| Capacity | 512GB |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Sequential Read Speed | Hasta 4,550 MB/s |
| Sequential Write Speed | Hasta 3,550 MB/s |
| NAND Type | 3D NAND TLC (Triple-Level Cell) |
| Color | Black |
| Características | Lámina disipadora de grafito preinstalada |
| Peso (kg) | 0.041 |
|---|---|
| Weight In Grams | 40.8 |
| Length (in) | 3.15 |
| Length (cm) | 8 |
| Length (m) | 0.08 |
| Width (in) | 0.87 |
| Width (cm) | 2.21 |
| Width (m) | 0.0221 |
| Height (in) | 0.09 |
| Height (cm) | 0.23 |
| Height (m) | 0.0023 |
| Notas de dimensiones | Estándar M.2 2280 (no verificado por fabricante genérico) |
Unidad de estado sólido M.2 NVMe de 2TB con interfaz PCIe 4.0 x4, velocidades de has…
Fuente de poder de 750W totalmente modular, certificación 80+ Gold, compatible con A…
Enfriador de aire de doble torre con 7 heatpipes de cobre, dos ventiladores PWM de 1…
Enfriador líquido AIO de 240mm con bomba de doble cámara, dos ventiladores SickleFlo…